- Размер: 235/50 R18
- Индексы: 97/V
- Категория: —
- Шипы: Нет
- Run on Flat: Нет
- Цена за 1 шт.
-
9000.00 руб RUB
- Сезон: Лето
- На складе: 23 шт
Модель | Размер | Индексы | Сезон | Шипы | Цена | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecopia EP850 | 205/65 R16 | 95/T | Лето | Нет | 4850.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 205/65 R16 | 95/H | Лето | Нет | 4850.00 руб. | 7 шт |
Ecopia EP850 | 205/70 R15 | 96/H | Лето | Нет | 5000.00 руб. | 11 шт |
Ecopia EP850 | 205/70 R16 | 97/H | Лето | Нет | 6650.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 215/55 R18 | 99/V | Лето | Нет | 7900.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 215/65 R16 | 98/H | Лето | Нет | 5350.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 215/70 R16 | 100/H | Лето | Нет | 5950.00 руб. | 4 шт |
Ecopia EP850 | 225/65 R17 | 102/H | Лето | Нет | 6100.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 235/55 R17 | 103/H | Лето | Нет | 7500.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 235/55 R19 | 101/V | Лето | Нет | 9850.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 235/60 R16 | 100/H | Лето | Нет | 6450.00 руб. | 10 шт |
Ecopia EP850 | 245/55 R19 | 103/V | Лето | Нет | 12250.00 руб. | 12 шт |
Ecopia EP850 | 245/65 R17 | 111/H | Лето | Нет | 7300.00 руб. | 6 шт |
Ecopia EP850 | 245/70 R16 | 111/H | Лето | Нет | 7250.00 руб. | 9 шт |
Ecopia EP850 | 255/50 R19 | 103/V | Лето | Нет | 11700.00 руб. | 7 шт |
Ecopia EP850 | 255/55 R18 | 109/V | Лето | Нет | 8350.00 руб. | 6 шт |
Ecopia EP850 | 255/65 R16 | 109/H | Лето | Нет | 6200.00 руб. | 4 шт |
Ecopia EP850 | 255/65 R17 | 110/H | Лето | Нет | 9000.00 руб. | 8 шт |
Ecopia EP850 | 255/70 R15 | 108/H | Лето | Нет | 7900.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 265/60 R18 | 110/H | Лето | Нет | 9200.00 руб. | 8 шт |
Ecopia EP850 | 265/70 R16 | 112/H | Лето | Нет | 6650.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 285/60 R18 | 116/V | Лето | Нет | 9600.00 руб. | > 12 шт |
Ecopia EP850 | 285/65 R17 | 116/H | Лето | Нет | 9150.00 руб. | 4 шт |
Бренд / Модель | Размер | Индексы | Сезон | Шипы | Цена | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental / ContiSportContact 5 SUV | 235/50 R18 | 97/V | Лето | Нет | 12100.00 руб. | > 12 шт |
Continental / ContiSportContact 5 SUV | 235/50 R18 | 97/V | Лето | Нет | 12100.00 руб. | > 12 шт |
Hankook / Winter I*Cept X RW10 | 235/50 R18 | 97/T | Зима | Нет | 9750.00 руб. | 8 шт |
Toyo / Observe Gsi 5 | 235/50 R18 | 97/Q | Зима | Нет | 8900.00 руб. | 4 шт |
Nexen / Winguard Spike WH62 | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 7900.00 руб. | > 12 шт |
Nokian / Hakkapeliitta R3 SUV | 235/50 R18 | 101/R | Зима | Нет | 13650.00 руб. | > 12 шт |
BFGoodrich / G-Force Winter 2 | 235/50 R18 | 101/V | Зима | Нет | 8600.00 руб. | 4 шт |
Bridgestone / Blizzak Ice | 235/50 R18 | 97/S | Зима | Нет | 14450.00 руб. | 8 шт |
Gislaved / NordFrost 200 SUV | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 9100.00 руб. | > 12 шт |
Yokohama / iceGuard iG60A | 235/50 R18 | 97/Q | Зима | Нет | 10500.00 руб. | > 12 шт |
Kumho / WinterCraft WP71 | 235/50 R18 | 101/V | Зима | Нет | 8550.00 руб. | > 12 шт |
GT Radial / SportActive | 235/50 R18 | 97/V | Лето | Нет | 5900.00 руб. | > 12 шт |
Maxxis / CV-01 | 235/50 R18 | 101/V | Лето | Нет | 5750.00 руб. | 4 шт |
Goodyear / UltraGrip Ice Arctic | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 11400.00 руб. | > 12 шт |
Nokian / Hakkapeliitta 9 SUV | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 15050.00 руб. | > 12 шт |
Dunlop / SP Winter Ice 02 | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 9600.00 руб. | > 12 шт |
Nokian / Hakka Black 2 | 235/50 R18 | 101/Y | Лето | Нет | 10400.00 руб. | 7 шт |
BFGoodrich / Urban Terrain T/A | 235/50 R18 | 97/V | Всесезон | Нет | 8100.00 руб. | > 12 шт |
Yokohama / BluEarth RV02 | 235/50 R18 | 97/V | Лето | Нет | 7700.00 руб. | 5 шт |
Kumho / I Zen KW31 | 235/50 R18 | 101/R | Зима | Нет | 8150.00 руб. | > 12 шт |
Hankook / Dynapro HP2 RA33 | 235/50 R18 | 97/V | Лето | Нет | 8350.00 руб. | > 12 шт |
Dunlop / SP Winter Ice 03 | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 10100.00 руб. | 10 шт |
Pirelli / Scorpion Verde All Season | 235/50 R18 | 97/V | Всесезон | Нет | 11000.00 руб. | > 12 шт |
Hankook / Ventus V12 Evo2 K120 | 235/50 R18 | 101/Y | Лето | Нет | 8700.00 руб. | > 12 шт |
Bridgestone / Blizzak LM005 | 235/50 R18 | 101/V | Зима | Нет | 11800.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Scorpion Winter | 235/50 R18 | 101/V | Зима | Нет | 12450.00 руб. | 4 шт |
Continental / VikingContact 7 | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Нет | 13500.00 руб. | > 12 шт |
Toyo / Observe GSi-6 | 235/50 R18 | 97/H | Зима | Нет | 9550.00 руб. | > 12 шт |
Bridgestone / Ecopia EP850 | 235/50 R18 | 97/V | Лето | Нет | 9000.00 руб. | > 12 шт |
Toyo / Proxes Sport | 235/50 R18 | 101/Y | Лето | Нет | 8200.00 руб. | 4 шт |
Toyo / Observe G3-Ice | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 9250.00 руб. | > 12 шт |
Nokian / WR SUV 4 | 235/50 R18 | 101/V | Зима | Нет | 12400.00 руб. | 8 шт |
Sunny / NA305 | 235/50 R18 | 97/W | Лето | Нет | 4750.00 руб. | 4 шт |
Maxxis / SP-02 | 235/50 R18 | 97/S | Зима | Нет | 7550.00 руб. | 4 шт |
Michelin / X-Ice 3 | 235/50 R18 | 101/H | Зима | Нет | 11250.00 руб. | > 12 шт |
Nexen / N'Fera RU1 | 235/50 R18 | 101/V | Лето | Нет | 6300.00 руб. | > 12 шт |
Nexen / Winguard Sport | 235/50 R18 | 101/V | Зима | Нет | 7650.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Ice Zero 2 | 235/50 R18 | 101/H | Зима | Да | 12650.00 руб. | > 12 шт |
Continental / IceContact 2 SUV | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 12450.00 руб. | > 12 шт |
Hankook / Winter I*Pike RW11 | 235/50 R18 | 97/T | Зима | Да | 8750.00 руб. | 12 шт |
Maxxis / Victra Sport VS-5 | 235/50 R18 | 97/Y | Лето | Нет | 5850.00 руб. | 4 шт |
Toyo / Observe GSi-6 LS | 235/50 R18 | 97/H | Зима | Нет | 9450.00 руб. | > 12 шт |
Kumho / WinterCraft Ice Wi31 | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 8100.00 руб. | > 12 шт |
Yokohama / Ice Guard IG65 | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 10100.00 руб. | > 12 шт |
Michelin / Pilot Alpin 5 | 235/50 R18 | 101/H | Зима | Нет | 14150.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / PZero | 235/50 R18 | 101/Y | Лето | Нет | 14500.00 руб. | > 12 шт |
Nexen / Winguard Sport 2 | 235/50 R18 | 101/V | Зима | Нет | 8000.00 руб. | 12 шт |
Pirelli / Winter Ice Zero | 235/50 R18 | 101/T | Зима | Да | 11150.00 руб. | > 12 шт |
Continental / ContiWinterContact TS 850P SUV | 235/50 R18 | 101/V | Зима | Нет | 11500.00 руб. | > 12 шт |
Continental / ContiWinterContact TS 850P SUV | 235/50 R18 | 97/H | Зима | Нет | 11800.00 руб. | 4 шт |
Купить шины 235/50 R18 со склада в Москве или оформить оперативную доставку вам помогут специалисты интернет-магазина Мос-Шина.RU Мы так же поможем вам проверить правильность применяемости покрышек 235/50 R18 для вашего автомобиля. При покупке комплекта шин мы предложим вам со скидкой услуги качественного шиномонтажа на немецком оборудовании Hoffman.
Мы не продаем подделки или бывшие в употреблении шины, так как осознаем весь уровень ответственности за Вашу безопасность на дороге. Все реализуемые шины 235/50 R18 имеют сертификат качества и хранятся в надлежащих условиях. Гарантия на все шины 235/50 R18 в течении 12 месяцев со дня продажи. Все цены указаны на сайте в рублях за 1 единицу товара.
Подобрать шины и диски по марке автомобиля вы можете самостоятельно в разделе «подбор шин и дисков по марке автомобиля»
Цена на шины 235/50 R18 указана за 1 штуку при условии покупки комплекта. Стоимость 1-ой или 2-ух покрышки Скидки предоставляются только владельцам дисконтных карт, полученных при первой покупке в интернет магазине.Интернет магазин Мос-Шина.RU желает вам безопасности и удовольствия за рулем.