- Размер: 235/60 R18
- Индексы: 103/W
- Категория: —
- Шипы: Нет
- Run on Flat: Нет
- Цена за 1 шт.
-
10550.00 руб RUB
- Сезон: Лето
- На складе: 20 шт
Модель | Размер | Индексы | Сезон | Шипы | Цена | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|
Alenza 001 | 215/60 R17 | 96/H | Лето | Нет | 9450.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 215/65 R16 | 98/H | Лето | Нет | 7150.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 225/55 R18 | 98/V | Лето | Нет | 11350.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 225/60 R17 | 99/V | Лето | Нет | 9750.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 225/65 R17 | 102/H | Лето | Нет | 8350.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 235/50 R19 | 99/V | Лето | Нет | 13300.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 235/55 R17 | 99/V | Лето | Нет | 9700.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 235/55 R20 | 102/V | Лето | Нет | 15900.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 235/55 R19 | 101/W | Лето | Нет | 13200.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 235/65 R17 | 108/V | Лето | Нет | 8850.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 235/65 R18 | 106/V | Лето | Нет | 12150.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 245/40 R21 | 100/Y | Лето | Нет | 24050.00 руб. | 10 шт |
Alenza 001 | 245/45 R19 | 102/V | Лето | Нет | 14900.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 245/60 R18 | 105/H | Лето | Нет | 10800.00 руб. | 5 шт |
Alenza 001 | 255/40 R20 | 101/W | Лето | Нет | 17850.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 255/45 R19 | 100/V | Лето | Нет | 16100.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 255/45 R20 | 101/W | Лето | Нет | 17500.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 255/45 R20 | 101/W | Лето | Нет | 23800.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 255/50 R19 | 107/Y | Лето | Нет | 13650.00 руб. | 11 шт |
Alenza 001 | 255/55 R18 | 109/Y | Лето | Нет | 10750.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 255/55 R19 | 107/W | Лето | Нет | 13050.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 255/60 R17 | 106/V | Лето | Нет | 10400.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 255/60 R18 | 112/V | Лето | Нет | 11300.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 265/45 R20 | 104/Y | Лето | Нет | 17050.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 265/45 R21 | 104/W | Лето | Нет | 20750.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 265/50 R20 | 111/V | Лето | Нет | 19550.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 275/35 R21 | 103/Y | Лето | Нет | 25800.00 руб. | 12 шт |
Alenza 001 | 275/40 R20 | 106/W | Лето | Нет | 20350.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 275/40 R20 | 106/W | Лето | Нет | 20350.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 275/45 R19 | 108/Y | Лето | Нет | 16550.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 275/45 R21 | 110/W | Лето | Нет | 20600.00 руб. | 12 шт |
Alenza 001 | 275/50 R21 | 113/V | Лето | Нет | 23850.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 275/50 R22 | 111/H | Лето | Нет | 22800.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 275/50 R20 | 109/W | Лето | Нет | 20400.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 275/50 R20 | 113/W | Лето | Нет | 22100.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 275/55 R19 | 111/V | Лето | Нет | 16650.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 275/55 R20 | 113/V | Лето | Нет | 18500.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 275/60 R18 | 113/V | Лето | Нет | 13250.00 руб. | 12 шт |
Alenza 001 | 275/60 R20 | 114/H | Лето | Нет | 17850.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 285/40 R21 | 109/Y | Лето | Нет | 23650.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 285/45 R22 | 110/H | Лето | Нет | 26450.00 руб. | 11 шт |
Alenza 001 | 285/45 R19 | 111/W | Лето | Нет | 15800.00 руб. | 6 шт |
Alenza 001 | 285/45 R20 | 108/W | Лето | Нет | 22350.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 285/50 R20 | 112/V | Лето | Нет | 18900.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 285/60 R18 | 116/V | Лето | Нет | 11950.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 295/35 R21 | 107/Y | Лето | Нет | 21950.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 295/45 R20 | 114/W | Лето | Нет | 21700.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 305/40 R20 | 112/Y | Лето | Нет | 29750.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 315/35 R20 | 110/Y | Лето | Нет | 21250.00 руб. | 4 шт |
Бренд / Модель | Размер | Индексы | Сезон | Шипы | Цена | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|
Tigar / SUV Winter | 235/60 R18 | 107/H | Зима | Нет | 6700.00 руб. | 4 шт |
Nokian / Hakkapeliitta R2 SUV | 235/60 R18 | 107/R | Зима | Нет | 10050.00 руб. | > 12 шт |
Nexen / N8000 | 235/60 R18 | 103/H | Лето | Нет | 7650.00 руб. | > 12 шт |
Michelin / Pilot Sport 4 SUV | 235/60 R18 | 107/V | Лето | Нет | 12350.00 руб. | 4 шт |
Viatti / Bosco H/T | 235/60 R18 | 103/V | Лето | Нет | 5450.00 руб. | > 12 шт |
Michelin / Pilot Sport 4 SUV | 235/60 R18 | 107/V | Лето | Нет | 11550.00 руб. | 4 шт |
Michelin / Pilot Sport 4 SUV | 235/60 R18 | 107/W | Лето | Нет | 12050.00 руб. | > 12 шт |
Dunlop / Grandtrek AT5 | 235/60 R18 | 103/H | Всесезон | Нет | 9200.00 руб. | 4 шт |
Goodyear / UltraGrip Ice SUV Gen-1 | 235/60 R18 | 107/T | Зима | Нет | 9700.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Scorpion Verde | 235/60 R18 | 103/V | Лето | Нет | 11750.00 руб. | 12 шт |
Nokian / Nordman S2 SUV | 235/60 R18 | 103/V | Лето | Нет | 8300.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Scorpion Verde | 235/60 R18 | 107/V | Лето | Нет | 10400.00 руб. | > 12 шт |
Nitto / NT421Q | 235/60 R18 | 107/W | Лето | Нет | 8700.00 руб. | 4 шт |
Michelin / CrossClimate SUV | 235/60 R18 | 107/V | Всесезон | Нет | 12850.00 руб. | 4 шт |
Michelin / CrossClimate SUV | 235/60 R18 | 107/W | Всесезон | Нет | 13400.00 руб. | > 12 шт |
Viatti / Bosco S/T V-526 | 235/60 R18 | 103/T | Зима | Нет | 5800.00 руб. | 4 шт |
Yokohama / Ice Guard IG65 | 235/60 R18 | 107/T | Зима | Да | 9600.00 руб. | > 12 шт |
Michelin / X-Ice North 4 SUV | 235/60 R18 | 107/T | Зима | Да | 11950.00 руб. | 4 шт |
Continental / IceContact 3 | 235/60 R18 | 107/T | Зима | Да | 12750.00 руб. | > 12 шт |
Continental / IceContact 3 | 235/60 R18 | 107/T | Зима | Да | 14850.00 руб. | 4 шт |
Bridgestone / Blizzak DM-V3 | 235/60 R18 | 107/S | Зима | Нет | 11750.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Scorpion Verde All Season | 235/60 R18 | 103/H | Всесезон | Нет | 14700.00 руб. | 8 шт |
Pirelli / Scorpion Verde All Season | 235/60 R18 | 103/H | Всесезон | Нет | 14700.00 руб. | 8 шт |
Firestone / Destination LE-02 | 235/60 R18 | 103/H | Лето | Нет | 6700.00 руб. | > 12 шт |
Goodyear / UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 235/60 R18 | 107/H | Зима | Нет | 10100.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Scorpion Winter | 235/60 R18 | 103/H | Зима | Нет | 16400.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Scorpion Winter | 235/60 R18 | 103/H | Зима | Нет | 17500.00 руб. | 4 шт |
Toyo / Open Country U/T | 235/60 R18 | 107/W | Лето | Нет | 8300.00 руб. | 12 шт |
Hankook / Ventus Prime 2 K115 | 235/60 R18 | 103/H | Лето | Нет | 9200.00 руб. | > 12 шт |
Matador / MP-85 Hectorra 4x4 | 235/60 R18 | 107/V | Лето | Нет | 8950.00 руб. | > 12 шт |
Formula / Formula Energy | 235/60 R18 | 107/V | Лето | Нет | 7950.00 руб. | > 12 шт |
Bridgestone / Dueler H/P Sport | 235/60 R18 | 103/W | Лето | Нет | 10100.00 руб. | > 12 шт |
Continental / ContiPremiumContact 6 | 235/60 R18 | 103/V | Лето | Нет | 11200.00 руб. | > 12 шт |
Nexen / Roadian HTX RH5 | 235/60 R18 | 103/V | Лето | Нет | 7100.00 руб. | 5 шт |
Nokian / Hakkapeliitta SUV 8 | 235/60 R18 | 107/T | Зима | Да | 10050.00 руб. | > 12 шт |
Nokian / Hakkapeliitta R3 SUV | 235/60 R18 | 107/R | Зима | Нет | 12050.00 руб. | > 12 шт |
Goodyear / Vector 4Seasons Gen-3 SUV | 235/60 R18 | 107/W | Лето | Нет | 13050.00 руб. | 8 шт |
Sunfull / Mont-Pro HP881 | 235/60 R18 | 107/V | Лето | Нет | 6500.00 руб. | 4 шт |
Nitto / Therma Spike | 235/60 R18 | 107/T | Зима | Да | 7150.00 руб. | 4 шт |
Goodyear / Wrangler HP All Weather | 235/60 R18 | 103/V | Всесезон | Нет | 10650.00 руб. | > 12 шт |
Goodyear / Wrangler HP All Weather | 235/60 R18 | 107/V | Всесезон | Нет | 11200.00 руб. | 4 шт |
Michelin / Latitude Cross | 235/60 R18 | 107/V | Всесезон | Нет | 12700.00 руб. | > 12 шт |
Kormoran / Summer SUV | 235/60 R18 | 107/W | Лето | Нет | 7600.00 руб. | > 12 шт |
Michelin / Latitude Sport 3 | 235/60 R18 | 103/V | Лето | Нет | 12350.00 руб. | 4 шт |
Dunlop / SP Sport Maxx 050+ | 235/60 R18 | 107/W | Лето | Нет | 10000.00 руб. | 8 шт |
Michelin / Latitude Sport 3 | 235/60 R18 | 103/W | Лето | Нет | 11550.00 руб. | 11 шт |
Michelin / Latitude Sport 3 | 235/60 R18 | 103/W | Лето | Нет | 11550.00 руб. | 4 шт |
Cordiant / Comfort 2 | 235/60 R18 | 107/H | Лето | Нет | 6700.00 руб. | > 12 шт |
Michelin / Latitude Sport 3 | 235/60 R18 | 103/W | Лето | Нет | 12350.00 руб. | > 12 шт |
Maxxis / MA-Z4S Victra | 235/60 R18 | 107/W | Лето | Нет | 7950.00 руб. | 11 шт |
Купить шины 235/60 R18 со склада в Москве или оформить оперативную доставку вам помогут специалисты интернет-магазина Мос-Шина.RU Мы так же поможем вам проверить правильность применяемости покрышек 235/60 R18 для вашего автомобиля. При покупке комплекта шин мы предложим вам со скидкой услуги качественного шиномонтажа на немецком оборудовании Hoffman.
Мы не продаем подделки или бывшие в употреблении шины, так как осознаем весь уровень ответственности за Вашу безопасность на дороге. Все реализуемые шины 235/60 R18 имеют сертификат качества и хранятся в надлежащих условиях. Гарантия на все шины 235/60 R18 в течении 12 месяцев со дня продажи. Все цены указаны на сайте в рублях за 1 единицу товара.
Подобрать шины и диски по марке автомобиля вы можете самостоятельно в разделе «подбор шин и дисков по марке автомобиля»
Цена на шины 235/60 R18 указана за 1 штуку при условии покупки комплекта. Стоимость 1-ой или 2-ух покрышки Скидки предоставляются только владельцам дисконтных карт, полученных при первой покупке в интернет магазине.Интернет магазин Мос-Шина.RU желает вам безопасности и удовольствия за рулем.