- Размер: 235/55 R19
- Индексы: 101/W
- Категория: —
- Шипы: Нет
- Run on Flat: Нет
- Цена за 1 шт.
-
11500.00 руб RUB
- Сезон: Лето
- На складе: 20 шт
Модель | Размер | Индексы | Сезон | Шипы | Цена | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|
Alenza 001 | 215/55 R18 | 99/V | Лето | Нет | 9250.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 215/65 R16 | 98/H | Лето | Нет | 6150.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 225/55 R18 | 98/V | Лето | Нет | 9900.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 225/55 R19 | 99/V | Лето | Нет | 10400.00 руб. | 7 шт |
Alenza 001 | 225/55 R17 | 97/W | Лето | Нет | 8600.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 225/60 R17 | 99/V | Лето | Нет | 9100.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 225/60 R18 | 100/H | Лето | Нет | 9000.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 225/65 R17 | 102/H | Лето | Нет | 7100.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 235/50 R19 | 99/V | Лето | Нет | 10950.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 235/55 R20 | 102/V | Лето | Нет | 13600.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 235/60 R16 | 100/H | Лето | Нет | 7200.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 235/65 R17 | 108/V | Лето | Нет | 8200.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 245/60 R18 | 105/H | Лето | Нет | 10050.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 255/40 R20 | 101/W | Лето | Нет | 15550.00 руб. | 9 шт |
Alenza 001 | 255/50 R20 | 109/V | Лето | Нет | 13800.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 255/55 R18 | 109/Y | Лето | Нет | 9300.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 255/55 R19 | 107/W | Лето | Нет | 11400.00 руб. | 7 шт |
Alenza 001 | 255/60 R18 | 112/V | Лето | Нет | 10550.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 265/45 R21 | 104/W | Лето | Нет | 18050.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 265/50 R20 | 111/V | Лето | Нет | 16500.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 265/50 R19 | 110/Y | Лето | Нет | 12600.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 265/60 R18 | 110/V | Лето | Нет | 10900.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 275/45 R19 | 108/Y | Лето | Нет | 14400.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 275/45 R21 | 110/W | Лето | Нет | 17950.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 275/50 R21 | 113/V | Лето | Нет | 21700.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 275/50 R22 | 111/H | Лето | Нет | 19450.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 275/50 R20 | 109/W | Лето | Нет | 17200.00 руб. | 12 шт |
Alenza 001 | 275/50 R20 | 113/W | Лето | Нет | 16250.00 руб. | 8 шт |
Alenza 001 | 275/55 R19 | 111/V | Лето | Нет | 14500.00 руб. | 6 шт |
Alenza 001 | 275/55 R20 | 113/V | Лето | Нет | 17200.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 275/60 R18 | 113/V | Лето | Нет | 11550.00 руб. | 12 шт |
Alenza 001 | 275/60 R20 | 114/H | Лето | Нет | 15100.00 руб. | 9 шт |
Alenza 001 | 285/40 R21 | 109/Y | Лето | Нет | 19300.00 руб. | 6 шт |
Alenza 001 | 285/45 R22 | 110/H | Лето | Нет | 20950.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 285/45 R19 | 111/W | Лето | Нет | 13800.00 руб. | 4 шт |
Alenza 001 | 285/45 R20 | 108/W | Лето | Нет | 19450.00 руб. | > 12 шт |
Alenza 001 | 295/35 R21 | 107/Y | Лето | Нет | 19150.00 руб. | 4 шт |
Бренд / Модель | Размер | Индексы | Сезон | Шипы | Цена | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental / ContiSportContact 5 SUV | 235/55 R19 | 105/W | Лето | Нет | 14650.00 руб. | > 12 шт |
Hankook / Winter I*Cept X RW10 | 235/55 R19 | 101/T | Зима | Нет | 8200.00 руб. | > 12 шт |
Hankook / Ventus S1 Evo 2 K117A SUV | 235/55 R19 | 101/W | Лето | Нет | 11300.00 руб. | > 12 шт |
Toyo / Observe Gsi 5 | 235/55 R19 | 101/Q | Зима | Нет | 8600.00 руб. | > 12 шт |
Michelin / Latitude Alpin 2 | 235/55 R19 | 105/V | Зима | Нет | 14600.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Scorpion Ice Zero 2 | 235/55 R19 | 105/H | Зима | Да | 12050.00 руб. | > 12 шт |
Nitto / Therma Spike | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Да | 8650.00 руб. | > 12 шт |
Nokian / Hakkapeliitta R3 SUV | 235/55 R19 | 105/R | Зима | Нет | 12500.00 руб. | > 12 шт |
Toyo / Open Country U/T | 235/55 R19 | 101/W | Лето | Нет | 9000.00 руб. | 4 шт |
Michelin / Pilot Sport 4 SUV | 235/55 R19 | 105/Y | Лето | Нет | 12700.00 руб. | 9 шт |
Bridgestone / Blizzak LM-80 EVO | 235/55 R19 | 105/V | Зима | Нет | 12850.00 руб. | 4 шт |
Nokian / Hakkapeliitta 9 SUV | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Да | 13450.00 руб. | > 12 шт |
Michelin / Latitude Sport 3 | 235/55 R19 | 101/Y | Лето | Нет | 12000.00 руб. | 4 шт |
Goodyear / UltraGrip Ice Arctic SUV | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Да | 10950.00 руб. | > 12 шт |
Michelin / X-Ice | 235/55 R19 | 105/H | Зима | Нет | 14150.00 руб. | > 12 шт |
Nexen / Winguard Spike WS62 SUV | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Да | 7350.00 руб. | > 12 шт |
Gislaved / Soft Frost 200 SUV | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Нет | 9500.00 руб. | 11 шт |
Michelin / Latitude Tour HP | 235/55 R19 | 101/V | Лето | Нет | 12000.00 руб. | 4 шт |
Goodyear / UltraGrip Ice SUV Gen-1 | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Нет | 9150.00 руб. | > 12 шт |
Bridgestone / Alenza 001 | 235/55 R19 | 101/W | Лето | Нет | 11500.00 руб. | > 12 шт |
Dunlop / SP Winter Maxx SJ8 | 235/55 R19 | 101/R | Зима | Нет | 8600.00 руб. | > 12 шт |
Bridgestone / Blizzak LM005 | 235/55 R19 | 105/V | Зима | Нет | 13500.00 руб. | 4 шт |
Pirelli / Scorpion Winter | 235/55 R19 | 101/H | Зима | Нет | 15250.00 руб. | 4 шт |
Pirelli / Scorpion Winter | 235/55 R19 | 101/H | Зима | Нет | 16550.00 руб. | 12 шт |
Pirelli / Scorpion Winter | 235/55 R19 | 101/V | Зима | Нет | 15850.00 руб. | 4 шт |
Pirelli / Scorpion Winter | 235/55 R19 | 105/H | Зима | Нет | 14150.00 руб. | 4 шт |
Continental / VikingContact 7 | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Нет | 12100.00 руб. | > 12 шт |
Toyo / Observe GSi-6 | 235/55 R19 | 101/H | Зима | Нет | 9200.00 руб. | > 12 шт |
Bridgestone / Ecopia EP850 | 235/55 R19 | 101/V | Лето | Нет | 9850.00 руб. | > 12 шт |
Continental / ContiCrossContact Winter | 235/55 R19 | 101/H | Зима | Нет | 12500.00 руб. | 4 шт |
Continental / ContiCrossContact Winter | 235/55 R19 | 105/H | Зима | Нет | 11550.00 руб. | 8 шт |
Toyo / Observe G3-Ice | 235/55 R19 | 105/H | Зима | Да | 8600.00 руб. | 8 шт |
Nokian / WR SUV 4 | 235/55 R19 | 105/V | Зима | Нет | 12650.00 руб. | 4 шт |
Hankook / Winter I*cept Evo 2 SUV (W320A) | 235/55 R19 | 105/V | Зима | Нет | 8450.00 руб. | 8 шт |
Bridgestone / Blizzak DM-V2 | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Нет | 9800.00 руб. | > 12 шт |
Nexen / Winguard Spike WS62 | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Да | 7450.00 руб. | > 12 шт |
Yokohama / Ice Guard IG55 | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Да | 9300.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Scorpion Zero All Season | 235/55 R19 | 105/W | Всесезон | Нет | 13600.00 руб. | 6 шт |
Nitto / NT421Q | 235/55 R19 | 105/W | Лето | Нет | 9400.00 руб. | 8 шт |
Nexen / N'Fera RU1 | 235/55 R19 | 101/Y | Лето | Нет | 7600.00 руб. | 4 шт |
Dunlop / GrandTrek Ice 03 | 235/55 R19 | 105/T | Зима | Да | 10000.00 руб. | > 12 шт |
Goodyear / Wrangler HP All Weather | 235/55 R19 | 105/V | Всесезон | Нет | 12300.00 руб. | 7 шт |
Toyo / Observe GSi-6 LS | 235/55 R19 | 101/H | Зима | Нет | 9200.00 руб. | > 12 шт |
Sailun / Ice Blazer Alpine | 235/55 R19 | 105/V | Зима | Нет | 5500.00 руб. | > 12 шт |
Nokian / Hakkapeliitta R2 SUV | 235/55 R19 | 105/R | Зима | Нет | 9550.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / PZero | 235/55 R19 | 101/Y | Лето | Нет | 12300.00 руб. | 4 шт |
Nexen / Winguard Sport 2 | 235/55 R19 | 105/V | Зима | Нет | 7250.00 руб. | > 12 шт |
Continental / ContiWinterContact TS 850P SUV | 235/55 R19 | 101/H | Зима | Нет | 13850.00 руб. | > 12 шт |
Pirelli / Winter Ice Zero | 235/55 R19 | 105/H | Зима | Да | 10800.00 руб. | > 12 шт |
Continental / ContiWinterContact TS 850P SUV | 235/55 R19 | 105/H | Зима | Нет | 11550.00 руб. | > 12 шт |
Купить шины 235/55 R19 со склада в Москве или оформить оперативную доставку вам помогут специалисты интернет-магазина Мос-Шина.RU Мы так же поможем вам проверить правильность применяемости покрышек 235/55 R19 для вашего автомобиля. При покупке комплекта шин мы предложим вам со скидкой услуги качественного шиномонтажа на немецком оборудовании Hoffman.
Мы не продаем подделки или бывшие в употреблении шины, так как осознаем весь уровень ответственности за Вашу безопасность на дороге. Все реализуемые шины 235/55 R19 имеют сертификат качества и хранятся в надлежащих условиях. Гарантия на все шины 235/55 R19 в течении 12 месяцев со дня продажи. Все цены указаны на сайте в рублях за 1 единицу товара.
Подобрать шины и диски по марке автомобиля вы можете самостоятельно в разделе «подбор шин и дисков по марке автомобиля»
Цена на шины 235/55 R19 указана за 1 штуку при условии покупки комплекта. Стоимость 1-ой или 2-ух покрышки Скидки предоставляются только владельцам дисконтных карт, полученных при первой покупке в интернет магазине.Интернет магазин Мос-Шина.RU желает вам безопасности и удовольствия за рулем.